# 恋儿后台管理系统菜单结构

> 版本：4.4.0 | 技术栈：Vue 2.6 + Element UI 2.x

---

## 一级菜单总览

| 序号 | 一级菜单 | 路径 | 图标 | 二级菜单数 | 功能说明 |
|:---:|---------|------|-----|:-------:|----------|
| 1 | 数据大盘 | `/dashboard` | dashboard | 1 | 首页数据看板 |
| 2 | 门店管理 | `/store` | store | 10 | 门店、店长、账单结算 |
| 3 | 教练管理 | `/coach` | coach | 7 | 教练信息、换店、标签、考勤 |
| 4 | 课程管理 | `/course` | course | 3 | 私教课程设置 |
| 5 | 团课管理 | `/tuanCourse` | el-icon-s-order | 6 | 团课类型、排课、订单 |
| 6 | 用户数据 | `/appUser` | user | 16 | C端用户、权益、排课 |
| 7 | 会员卡管理 | `/member` | el-icon-postcard | 3 | 会员卡、店面配置、特权 |
| 8 | 订单管理 | `/order` | el-icon-s-order | 3 | 私教/会员卡/积分订单 |
| 9 | 积分管理 | `/integral` | integral | 2 | 积分商品、分类 |
| 10 | 优惠活动 | `/coupon` | el-icon-s-ticket | 14 | 优惠券、活动、外推码 |
| 11 | 团购 | `/groupCoupon` | store | 4 | 商户配置、团购订单 |
| 12 | 财务管理 | `/finance` | el-icon-s-order | 9 | 成本、结算、工资 |
| 13 | 数据统计 | `/statistics` | dashboard | 16 | 各类运营数据统计 |
| 14 | 权限管理 | `/privilege` | lock | 5 | 用户、角色、菜单、按钮 |
| 15 | 基础资料管理 | `/base` | el-icon-s-order | 1 | 基础资料配置 |
| 16 | 运营工具 | `/toolkit` | skill | 1 | 运营辅助工具 |
| 17 | 系统基本设置 | `/config` | theme | 1 | 系统配置 |

---

## 详细菜单

### 1. 数据大盘 `/dashboard`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/dashboard/index` | 数据大盘 | 首页数据看板，展示关键运营指标 |

---

### 2. 门店管理 `/store`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/store/mange` | 门店管理 | 新增/编辑/启停门店，维护门店基础信息（名称、地址、面积、营业状态） |
| `/store/manager` | 店长管理 | 店长账号管理，分配门店管理权限 |
| `/store/bill` | 帐单结算 | 门店账单生成与结算处理 |
| `/store/case` | 门店案例 | 门店展示案例上传与管理 |
| `/store/news` | 通知设置 | 门店通知推送配置 |
| `/store/city` | 城市列表 | 城市与区域管理 |
| `/store/device` | 门禁设备 | 门禁设备绑定与配置 |
| `/store/deviceFaceRecord` | 门禁记录 | 人员进出记录查询 |
| `/store/signConfig` | 通用配置 | 门店通用签名配置 |
| `/store/costConfig` | 支出配置 | 门店支出类目配置 |
| `/store/banner` | banner配置 | 首页轮播图配置 |

---

### 3. 教练管理 `/coach`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/coach/mange` | 教练管理 | 教练信息维护（入职/离职/等级/标签） |
| `/coach/apply` | 换店/下架管理 | 教练换店申请审批、下架处理 |
| `/coach/users` | 教练会员 | 教练关联的会员列表 |
| `/coach/tags` | 教练标签 | 教练特征标签管理 |
| `/coach/sign` | 考勤管理 | 教练日常考勤记录 |
| `/coach/illegaldeduction` | 违规扣款 | 教练违规扣款记录 |

---

### 4. 课程管理 `/course`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/course/mange` | 课程管理 | 私教课程创建与定价 |
| `/course/tags` | 标签设置 | 课程类别标签 |
| `/course/settingAll` | 批量设课 | 批量设置会员课程 |

---

### 5. 团课管理 `/tuanCourse`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/tuanCourse/type` | 课程类型维护 | 团课类型创建���管理 |
| `/tuanCourse/index` | 团课管理 | 团课课程内容维护 |
| `/tuanCourse/pkList` | 排课管理 | 团课排课与教室安排 |
| `/tuanCourse/orderLists` | 团课订单 | 团课订单查询 |
| `/tuanCourse/coachList` | 团课数据-教练 | 教练授课数据统计 |
| `/tuanCourse/userList` | 团课数据-学员 | 学员上课数据统计 |

---

### 6. 用户数据 `/appUser`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/appUser/compose` | 用户排课管理 | 为C端用户预约私教课程 |
| `/appUser/rights` | 会员卡权益 | 会员卡权益详情查看 |
| `/appUser/rightsCourse` | 私教课权益 | 私教课权益查询与管理 |
| `/appUser/rightsCourseHistory` | 历史私教课权益 | 历史私教课权益记录 |
| `/appUser/rightsTk` | 团课权益 | 团课权益查询 |
| `/appUser/mange` | 用户管理 | C端用户信息管理 |
| `/appUser/level` | 用户等级管理 | 用户成长等级配置 |
| `/appUser/agreement` | 协议管理 | 用户协议签署管理 |
| `/appUser/incRight` | 权益导入 | 批量导入会员卡权益 |
| `/appUser/incCompose` | 批量排课 | 批量为用户排课 |
| `/appUser/faceRecordList` | 门禁记录 | 用户进出记录 |
| `/appUser/workTpl` | 事务模板 | 事务提醒模板配置 |
| `/appUser/workSet` | 事务设置 | 事务提醒规则配置 |
| `/appUser/scheduleSet` | 排课设置 | 自动排课规则 |
| `/appUser/tagTpl` | 用户标签模板 | 用户标签批量设置 |
| `/appUser/purchaseRecord` | 用户购买记录 | 用户购买商品/课程记录 |

---

### 7. 会员卡管理 `/member`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/member/mange` | 会员卡管理 | 会员卡类型创建与定价 |
| `/member/config` | 会员卡店面配置 | 不同门店会员卡售价配置 |
| `/member/privilege` | ~~会员特权维护~~ **【待移除】** | ~~会员卡特权规则设置~~ |

---

### 8. 订单管理 `/order`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/order/course` | 私教订单 | 私教课程购买订单 |
| `/order/member` | 会员卡订单 | 会员卡购买订单 |
| `/order/integral` | 积分订单 | 积分兑换订单 |

---

### 9. 积分管理 `/integral`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/integral/goods` | 积分商品管理 | 积分兑换商品维护 |
| `/integral/typesMange` | 积分分类管理 | 商品分类管理 |

---

### 10. 优惠活动 `/coupon`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/coupon/coupon` | 优惠券管理 | 优惠折扣券创建与发放 |
| `/coupon/couponActivity` | 活动管理 | 营销活动配置 |
| `/coupon/userCoupon` | 用户优惠券 | 用户持有优惠券查询 |
| `/coupon/promotion` | 外推码活动 | 裂变分享码配置 |
| `/coupon/recharge` | 续费折扣设置 | 续费优惠规则 |
| `/coupon/rechargeLogs` | 历史签约 | 历史签约记录 |
| `/coupon/userRenewHistory` | 用户签约产品列表 | 用户签约产品查询 |
| `/coupon/bill` | 用户扣费账单明细 | 会员卡扣费记录 |
| `/coupon/promotionList` | 主题活动管理 | 主题营销活动 |

---

### 11. 团购 `/groupCoupon`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/groupCoupon/couponKeys` | 商户配置 | 团购平台商户接入 |
| `/groupCoupon/bingCoupon` | 团购绑定 | 团购套餐绑定门店 |
| `/groupCoupon/orderList` | 团购订单 | 团购订单查询 |

---

### 12. 财务管理 `/finance`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/finance/costExpense` | 成本费用管理 | 门店成本支出记录 |
| `/finance/settleRule` | 结算规则设置 | 门店结算规则配置 |
| `/finance/salary` | 工资补录设置 | 教练工资手动补录 |
| `/finance/supplementary` | 级别评分录�� | 教练级别评分录入 |
| `/finance/coachLevelChange` | 教练等级查询 | 教练等级变更记录 |
| `/finance/storeSettlement` | 生成门店结算单 | 门店月度结算单生成 |
| `/finance/settlement` | 结算单查询 | 结算单记录查询 |

---

### 13. 数据统计 `/statistics`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/statistics/serviceScoreCount` | 服务分统计 | 教练服务评分统计 |
| `/statistics/courseSummaryStatistics` | 消课汇总统计 | 课程消耗汇总报表 |
| `/statistics/coachOperateDataStatistics` | 教练运营数据统计 | 教练运营KPI数据 |
| `/statistics/marketingDataStatistics` | 营销数据统计 | 营销活动效果分析 |
| `/statistics/storeGmvListDataStatistics` | 门店GMV数据统计 | 门店营业额统计 |
| `/statistics/storeConfirmAmtStatistics` | 门店确认金额统计 | 门店确认收入统计 |
| `/statistics/servicePersonTimesDataStatistics` | 服务人次统计 | 健身服务人次统计 |
| `/statistics/privateUserCourseDataStatistics` | 私教用户上课数据统计 | 私教学员上课记录 |
| `/statistics/privateTimeCourseOrderDataStatistics` | 私教次课订单追踪 | 次课订单流向追踪 |
| `/statistics/selectSignDataListDataStatistics` | 签到数据 | 用户签到明细 |
| `/statistics/selectPrivateTimeCourseRightsListDataStatistics` | 私教次课权益数据 | 次课权益列表 |
| `/statistics/courseSignStatistics` | 课程签到明细 | 团课签到明细 |
| `/statistics/promotionCount` | 外推码活动统计 | 裂变活动效果统计 |
| `/statistics/exportTaskList` | 导出任务列表 | 数据导出任务记录 |
| `/statistics/intentions` | 投资信息列表 | 潜在客户信息 |

---

### 14. 权限管理 `/privilege`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/privilege/mange` | 后台用户管理 | 后台账号创建与权限分配 |
| `/privilege/roles` | 角色管理 | 角色与权限组配置 |
| `/privilege/menus` | 菜单管理 | 菜单与路由配置 |
| `/privilege/buttons` | 权限管理 | 页面按钮权限配置 |
| `/privilege/code` | 企业二维码管理 | 企业微信二维码 |

---

### 15. 基础资料管理 `/base`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/base/intentionImg` | 投资图片管理 | 招商图片素材管理 |

---

### 16. 运营工具 `/toolkit`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/toolkit/offline-coach-fee` | 上传离线教练课时费 | 批量导入教练课时费数据 |

---

### 17. 系统基本设置 `/config`

| 路径 | 菜单名称 | 功能用途 |
|------|---------|----------|
| `/config/index` | 基本设置 | 系统全局配置 |

---

## 路由文件索引

```
src/router/modules/
├── dashboard.js        # 数据大盘
├── store.js           # 门店管理 (10)
├── coach.js           # 教练管理 (7)
├── course.js         # 课程管理 (3)
├── tuanCourse.js     # 团课管理 (6)
├── appUser.js       # 用户数据 (16)
├── member.js       # 会员卡管理 (3)
├── order.js        # 订单管理 (3)
├── integral.js     # 积分管理 (2)
├── coupon.js       # 优惠活动 (14)
├── groupCoupon.js  # 团购 (4)
├── finance.js     # 财务管理 (9)
├── dataStatistics.js  # 数据统计 (16)
├── privilege.js   # 权限管理 (5)
├── base.js       # 基础资料管理 (1)
├── toolkit.js    # 运营工具 (1)
├── config.js     # 系统基本设置 (1)
├── charts.js     # Charts
└── nested.js     # 嵌套菜单
```

---

## 统计汇总

| 类型 | 数量 |
|------|------|
| 一级菜单 | 17 |
| 二级菜单 | ~110+ |
| 路由文件 | 21 |