| 序号 | 一级菜单 | 路径 | 功能说明 | 子菜单数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据大盘 | 首页数据看板 | 1 | |
| 2 | 门店管理 | 门店、店长、账单结算 | 10 | |
| 3 | 教练管理 | 教练信息、换店、标签、考勤 | 7 | |
| 4 | 课程管理 | 私教课程设置 | 3 | |
| 5 | 团课管理 | 团课类型、排课、订单 | 6 | |
| 6 | 用户数据 | C端用户、权益、排课 | 16 | |
| 7 | 会员卡管理 | 会员卡、店面配置、特权 | 3 | |
| 8 | 订单管理 | 私教/会员卡/积分订单 | 3 | |
| 9 | 积分管理 | 积分商品、分类 | 2 | |
| 10 | 优惠活动 | 优惠券、活动、外推码 | 14 | |
| 11 | 团购 | 商户配置、团购订单 | 4 | |
| 12 | 财务管理 | 成本、结算、工资 | 9 | |
| 13 | 数据统计 | 各类运营数据统计 | 16 | |
| 14 | 权限管理 | 用户、角色、菜单、按钮 | 5 | |
| 15 | 基础资料管理 | 基础资料配置 | 1 | |
| 16 | 运营工具 | 运营辅助工具 | 1 | |
| 17 | 系统基本设置 | 系统配置 | 1 |
恋儿后台管理系统 · 版本 4.4.0
技术栈:Vue 2.6 + Element UI 2.x